MENU

大学合格実績

主要入試結果および過去の合格実績

過去の合格実績 2020年 2021年
お茶の水女子 成蹊 宇都宮 1 桜美林 1 東京医科歯科 1 関西学院 1 東京家政 19
群馬 成城 都留文科 1 帝京 12 静岡 1 成蹊 3 文教 14
信州 獨協 山梨県立 1 国士館 1 愛媛 1 成城 2 昭和 1
埼玉県立 國學院 釧路公立 2 東京家政 4 群馬 3 獨協 45 埼玉医科 3
都留文科 明治学院 早稲田 4 文教 1 埼玉 1 國學院 8 日本獣医生命科学 1
防衛医科校 武蔵 東京理科 1 大正 2 徳島(医) 1 明治学院 6 東京工科 9
早稲田 日本 明治 1 東京都市 1 弘前 1 武蔵 1 千葉工業 10
上智 東洋 法政 8 女子栄養 3 埼玉県立 2 日本 22 東京経済 8
東京理科 清泉女子 中央 9 昭和女子 3 東京都立 1 東洋 34 東邦 3
明治 帝京 國學院 2 共立女子 1 富山県立 1 駒澤 15 昭和女子 7
青山学院 亜細亜 獨協 11 大妻女子 3 高崎経済 1 専修 20 大妻女子 2
立教 大東文化 明治学院 1 東京経済 1 長野県立 2 近畿 1 共立女子 7
法政 国士館 成城 1 日本獣医生命科学 1 防衛大学校
(1次合格含)
7 北里 3 実践女子 1
学習院 東海 神田外語 1 東京工科 1 早稲田 2 日本赤十字 1 神田外語 4
津田塾 東京農業 東京農業 2 日本保健医療 6 慶應義塾 1 順天堂 2 産業能率 5
日本女子 神田外語 日本女子 1 跡見学園女子 9 上智 1 明治薬科 2 その他 多数
東京女子 女子栄養 東洋 6 実践女子 1 東京理科 3 東京薬科 3
順天堂 文教 駒澤 2 十文字学園女子 9 学習院 4 芝浦工業 4
東京女子医科 東京家政 専修 1 帝京平成 7 明治 4 東京都市 1
東京薬科 日本体育 埼玉医科 3 帝京科学 11 青山学院 2 工学院 1
その他 54 立教 7 東京電機 11
中央 4 東京女子 2
法政 15 日本女子 3

TOPへ戻る